スマートフォン対応ホームページ制作のご提案
2011-09-13
携帯電話のスマートフォン利用比率が高まっています。新規にホームページを作成するなら、スマートフォンを考慮することは避けられません。PC、スマートフォン、携帯の違いは、次のとおりです。
| PC | スマートフォン | 携帯 | |
| 主な画面サイズ | SXGA(1280×1024) XGA(1024×768) WXGA(1280×800) WSXGA+(1680×1050) WXGA+(1440×900) | WVGA(480×800) qHD(540×960) HVGA(320×480) | QVGA(240×320) HVGA(320×480) WVGA(480×800) |
| 特徴 | フラッシュ | タッチパネル | 絵文字 |
| 留意点 | 横幅800pxくらいが目安 | 横幅480pxを基本 | 横幅240pxを基本*1 |
アムサンタは、スマートフォンをベースに携帯変換することをお薦めします。画像は、携帯画面に合わせて縮小します(phpが必要です)。
【ご参考】
現時点の調査で、スマートフォンのサイト制作には、各社から種々提案されています。
- 1.既存のPCサイトをスマートフォンに変換する。
- 2.携帯サイトをスマートフォン対応にする。
- 3.スマートフォンサイトを作成し、携帯対応する。
スマートフォンサイト制作のそれぞれの長所・短所を比較してみました。
| PC、スマートフォン、携帯サイトを別に作成する | PCサイトからスマートフォンサイトを変換する | 携帯サイトをスマートフォンサイトに変換する | スマートフォンサイトから携帯サイトを変換する | |
| サイト制作 | ・PCサイト ・スマートフォンサイト ・携帯サイト | ・PCサイト ・携帯サイト | ・PCサイト ・携帯サイト | ・PCサイト ・スマートフォンサイト |
| リソース | htmlのみでも可 | html+php | html+php | html+php |
| 画面の見映え | 各機種に適合した画面となる(◎) | スマートフォンに必ずしも適さない(△) | スマートフォンでは見映えがしない(×) | スマートフォン、携帯でも見映えがする(○) |
| コスト | それぞれ作成するので割高となる(×) | 既存のサイトを流用できる(○) | 既存のサイトを流用できる(○) | スマートフォンサイトを新規作成する(△) |
| 保守性 | それぞれ保守が必要(×) | PCとスマートフォンはひとつ(○) | 携帯とスマートフォンはひとつ(○) | 携帯とスマートフォンはひとつ(○) |
| 将来性 | 全てのサイトを考慮する必要(△) | スマートフォン用サイトが必要(△) | スマートフォン用サイトが必要(△) | 新規機種対応の必要性*1(○) |



![[Get Picture]](/data/image/valid-rss-rogers.png)